
Sachbezeichnung | Crème Chocolat |
Artikelbeschreibung | Emmi Suisse Crème Chocolat 4x125g |
Markenname | Emmi Suisse |
Funktionsbezeichnung | Dessert |
Nettofüllmenge | 500.000g |
Nettofüllmenge: Beschreibung | 4 x 125g |
Bruttogewicht | 522.040g |
Nettogewicht | 500.000g |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Bei höchstens 6 °C aufbewahren. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 540 KJ | |||
Energie in Kcal | 127 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 4.00000 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 2.50000 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 19.00000 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 17.00000 g | |
Eiweiss | ~ | 3.50000 g | ||
Salz | ~ | 0.10000 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | MILCH, Zucker, 5% Schokoladenpulver (Zucker, Kakaomasse, Kakaopulver, Kakaobutter), modifizierte Stärke, MAGERMILCHPULVER, Verdickungsmittel (E407), Aroma. |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610900110100 |
Name des Markeninhabers | Emmi Schweiz AG, Landenbergstrasse 1, 6002 Luzern |
GLN des Herstellers | 7610232000032 |
Hersteller | ESAG - Emmen Frischprodukte |
GLN des Informationsgebers | 7610232001008 |
Name des Informationsgebers | Emmi AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Emmi Schweiz AG |
Unternehmensadresse | Landenbergstrasse 1, CH-6002 Luzern |
GTIN | 7610900117086 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 1010151 |
GPC Code | 10000197 - Desserts (leicht verderblich) |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 145.000mm |
Tiefe | 145.000mm |
Höhe | 59.000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.08.2017 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 29.12.2022 07:42:15 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG