
Sachbezeichnung | Standardisierte Vollmilch, 3.5% Fett, UHT, homogenisiert |
Artikelbeschreibung | Emmi Suisse Vollmilch UHT 500ml Slim |
Markenname | Emmi Suisse |
Funktionsbezeichnung | Milch |
Nettofüllmenge | 0.500l |
Bruttogewicht | 532.391g |
Nettogewicht | 515.000g |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Nach dem Öffnen bei höchstens 6 °C aufbewahren und rasch konsumieren. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 270 KJ | |||
Energie in Kcal | 65 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 3.60000 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 2.20000 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 4.90000 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 4.90000 g | |
Eiweiss | ~ | 3.20000 g | ||
Salz | ~ | 0.10000 g | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Calcium | ~ | 120.00000 mg |
Zutaten | Standardisierte VOLLMILCH 3.5% Fett, Homogenisiert, UHT |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610900110100 |
Name des Markeninhabers | Emmi Schweiz AG, Landenbergstrasse 1, 6002 Luzern |
GLN des Herstellers | 7610232000544 |
Hersteller | ESAG - Ostermundigen |
GLN des Informationsgebers | 7610232001008 |
Name des Informationsgebers | Emmi AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Emmi Schweiz AG |
Unternehmensadresse | Landenbergstrasse 1, CH-6002 Luzern |
GTIN | 7610900129935 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 1010679 |
GPC Code | 10000026 - Milch (ohne Kühlung haltbar) |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 76.000mm |
Tiefe | 47.000mm |
Höhe | 147.000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.08.2017 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 28.03.2022 15:16:45 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG