
Sachbezeichnung | Sorbet Birne mit Birnenstückchen 12% |
Artikelbeschreibung | Emmi EoS Ice Cream Sorbetto Birne 4l Dose |
Markenname | Emmi |
Funktionsbezeichnung | Glacé |
Nettofüllmenge | 4.000l |
Bruttogewicht | 2958.390g |
Nettogewicht | 2780.000g |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 510 KJ | |||
Energie in Kcal | 120 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 0.15000 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.03000 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 28.00000 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 24.00000 g | |
Ballaststoffe | ~ | 1.10000 g | ||
Eiweiss | ~ | 0.30000 g | ||
Salz | ~ | 0.10000 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Wasser, Birnenpüree 19%, Zucker, Birnenstückchen 12%, Glucosesirup, Traubenzucker, Zitronensaftkonzentrat, Aroma, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Pektin), Kartoffelstärke, MILCHPROTEINE, Farbstoff (E101). |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610900110100 |
Name des Markeninhabers | Emmi Schweiz AG, Landenbergstrasse 1, 6002 Luzern |
GLN des Herstellers | 7610232000544 |
Hersteller | ESAG - Ostermundigen |
GLN des Informationsgebers | 7610232001008 |
Name des Informationsgebers | Emmi AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Emmi Schweiz AG |
Unternehmensadresse | Landenbergstrasse 1, CH-6002 Luzern |
GTIN | 7610900196258 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 1042755 |
GPC Code | 10000215 - Speiseeis (tiefgefroren) |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 148.000mm |
Tiefe | 199.000mm |
Höhe | 200.000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.08.2017 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 16.01.2023 13:29:35 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG