Sachbezeichnung | Trockenmischung zur Herstellung einer braunen Sauce. |
Artikelbeschreibung | Knorr Knorrox Braune Sauce 4 KG |
Markenname | Knorr |
Funktionsbezeichnung | Sosse |
Produktbeschreibung | Knorrox Braune Sauce 6x4kg Zu verwenden als grosse braune Grundsauce. - Vielseitig verwendbare braune Basissauce. - Mit Rind für kräftigen Fleischgeschmack. - Zur schnellen Herstellung brauner Saucen. - Zum Verlängern selbst hergestellter Bratensaucen. - Ideale Basis für eigene Saucenableitungen. - Cook&Chill |
Nettofüllmenge | 4000g |
Bruttogewicht | 4.035kg |
Nettogewicht | 4kg |
Code für den Zubereitungszustand | PREPARED (vorbereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Inhalt in verschliessbaren Kessel umschütten - kühl und trocken lagern. |
Gebrauchsanweisung | Packungsinhalt in 40 Liter lauwarmes Wasser einrühren und unter ständigem Umrühren aufkochen, 5 Minuten auf kleinem Feuer kochen lassen. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 149 KJ | |||
Energie in Kcal | 35 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 0.8 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.4 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 6.1 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1 g | |
Ballaststoffe | < | 0.5 g | ||
Eiweiss | ~ | 0.9 g | ||
Salz | ~ | 1.2 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1529 KJ | |||
Energie in Kcal | 364 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 8.4 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 4.3 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 63 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 9.7 g | |
Ballaststoffe | ~ | 2.9 g | ||
Eiweiss | ~ | 8.9 g | ||
Salz | ~ | 12.2 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: WEIZENMEHL, modifizierte Stärke, Maltodextrin, jodiertes Speisesalz, Rinderfett, Aroma (mit MILCH), Zwiebeln, Tomaten, Zucker, Speisesalz, Hefeextrakt, Farbstoff (E 150c), Gewürze, Lorbeerblätter, Antioxidationsmittel (Extrakt aus Rosmarin). Kann Spuren von Ei, Sellerie und Senf enthalten. |
![]() | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 8711200999705 |
Name des Markeninhabers | UNILEVER PLC |
GLN des Herstellers | 7611100400008 |
Hersteller | Unilever Switzerland |
GLN des Informationsgebers | 7611100400008 |
Name des Informationsgebers | Unilever Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Unilever Food Solutions, Unilever Schweiz GmbH |
Unternehmensadresse | Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen |
GTIN | 7611100032025 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 43202 |
GPC Code | 10000057 - Saucen (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 200mm |
Tiefe | 125mm |
Höhe | 280mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.01.2012 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 11.02.2023 09:39:09 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG