
Sachbezeichnung | Suppe |
Artikelbeschreibung | Knorr Gemüse Cremesuppe 1,1 KG |
Markenname | Knorr |
Funktionsbezeichnung | Suppe |
Produktbeschreibung | - Runderer, harmonischerer Gemüsegeschmack - Hochwertige Einlage aus feinem Gemüse und Kartoffeln - Zwiebeln, Sellerie, Karotten, Lauch, Erbsen und Petersilie aus dem KNORR Programm "Anbau für die Zukunft" - Mit klassischer Rouxbindung |
Nettofüllmenge | 1100g |
Bruttogewicht | 1.216kg |
Nettogewicht | 1.1kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 50 |
Code für den Zubereitungszustand | PREPARED (vorbereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Packung stets gut verschliessen, trocken und nicht über Zimmertemperatur lagern. |
Gebrauchsanweisung | Packungsinhalt in kaltes, warmes oder kochendes Wasser einrühren. Bei mittlerer Hitze 4 Minuten kochen lassen dabei gelegentlich umrühren. Bei Entnahme von Teilmengen den Packungsinhalt vorher gut durchmischen. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 210 KJ | |||
Energie in Kcal | 50 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 3 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1.5 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 5 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0.8 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0.5 g | ||
Eiweiss | ~ | 1 g | ||
Salz | ~ | 0.9 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1900 KJ | |||
Energie in Kcal | 460 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 26 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 16 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 43 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 7 g | |
Ballaststoffe | ~ | 4.5 g | ||
Eiweiss | ~ | 10 g | ||
Salz | ~ | 8.1 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: 27% Kartoffeln, Palmöl, Mehl (Reismehl, WEIZENMEHL), Stärke, jodiertes Speisesalz, Hefeextrakt, 3,6 % Zwiebeln, MILCHZUCKER, MILCHEIWEISS, Sonnenblumenöl, Maltodextrin, Speisesalz, 1,6 % grüne Bohnen, 1,5 % Erbsen, 1,4 % Karotten, 1,2 % Lauch, 0,8 % Champignonsaftkonzentrat, Gemüsesaftkonzentrat (SELLERIE, Karotten, Lauch, Zwiebeln), Gewürze (Pfeffer, Curcuma), Petersilie, Knoblauch, Aromen. Kann Ei enthalten. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 8711200999705 |
Name des Markeninhabers | UNILEVER PLC |
GLN des Herstellers | 7611100400008 |
Hersteller | Unilever Switzerland |
GLN des Informationsgebers | 7611100400008 |
Name des Informationsgebers | Unilever Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Unilever Food Solutions, Unilever Schweiz GmbH |
Unternehmensadresse | Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen |
GTIN | 7611100120470 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 32047 |
GPC Code | 10000262 - Fertigsuppen (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 132mm |
Tiefe | 117mm |
Höhe | 223mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 30.09.2013 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 19.03.2022 11:12:04 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG