
Sachbezeichnung | Suppe |
Artikelbeschreibung | Knorr Blumenkohl / Karfiol Cremesuppe 1 KG |
Markenname | Knorr |
Funktionsbezeichnung | Suppe |
Produktbeschreibung | - Purer und natürlicher Blumenkohlgeschmack - 7,8% Blumenkohl (entspricht 790g/kg Trockenprodukt) - Zwiebeln aus dem KNORR Programm "Anbau für die Zukunft" |
Nettofüllmenge | 1000g |
Bruttogewicht | 1.097kg |
Nettogewicht | 1kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 50 |
Code für den Zubereitungszustand | PREPARED (vorbereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Packung stets gut verschliessen, trocken und nicht über Zimmertemperatur lagern. |
Gebrauchsanweisung | Packungsinhalt in kaltes, warmes oder kochendes Wasser einrühren. Bei mittlerer Hitze 5 Minuten kochen lassen dabei gelegentlich umrühren. Bei Entnahme von Teilmengen den Packungsinhalt davor gut durchmischen. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 180 KJ | |||
Energie in Kcal | 45 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 2 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 5 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0.4 g | ||
Eiweiss | ~ | 0.8 g | ||
Salz | ~ | 0.88 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1800 KJ | |||
Energie in Kcal | 440 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 19 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 12 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 54 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 10 g | |
Ballaststoffe | ~ | 4 g | ||
Eiweiss | ~ | 8 g | ||
Salz | ~ | 8.6 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: WEIZENMEHL, Palmöl, Stärke, Maltodextrin, 7,8% Blumenkohlpulver / (AT) Trockenkarfiol, jodiertes Speisesalz, MOLKENERZEUGNIS, MILCHZUCKER, Hefeextrakt, Sonnenblumenöl, Zwiebeln, Zucker, Aroma (mit SELLERIE, MILCH), MILCHEIWEISS, Curcuma, Dextrose. Kann Ei enthalten. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 8711200999705 |
Name des Markeninhabers | UNILEVER PLC |
GLN des Herstellers | 7611100400008 |
Hersteller | Unilever Switzerland |
GLN des Informationsgebers | 7611100400008 |
Name des Informationsgebers | Unilever Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Unilever Food Solutions, Unilever Schweiz GmbH |
Unternehmensadresse | Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen |
GTIN | 7611100140348 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 34034 |
GPC Code | 10000262 - Fertigsuppen (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 132mm |
Tiefe | 117mm |
Höhe | 179mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 09.09.2013 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 18.10.2021 02:01:09 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG