
Sachbezeichnung | Feine Backware mit Biskuit und Ananascrème, alkoholhaltig, tiefgekühlt |
Markenname | Kern & Sammet AG |
Nettofüllmenge | 1150g |
Portionsgrösse | 575g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 2 Stk. |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18°C |
Gebrauchsanweisung | Gefroren in Portionen schneiden und bei Raumtemperatur ca. 1 Std. auftauen lassen. Aufgetaut bei 5°C kühl lagern und innert 24 Std. konsumieren. Nicht wieder einfrieren. |
Volumenalkohol in Prozent | x |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 900 KJ | |||
Energie in Kcal | 215 Kcal | |||
Gesamtfett | 7.4 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 5.6 g | ||
Total Kohlenhydrate | 28 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 21 g | ||
Eiweiss | 2.4 g | |||
Salz | 0.1 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Patisseriecrème [Wasser, pflanzl. Fette teilw. gehärtet (Kokos, Palm, Palmkern, Emulgator (E472b)), Traubenzucker, MILCHZUCKER, MAGERMILCHPULVER, Zucker, EIGELB, Glukosesirup], Vanillecrème [Wasser, Zucker, MAGERMILCHPULVER, modifizierte Kartoffelstärke, Palmfett, Verdickungsmittel (Calciumalginat, E466), natürliches Vanillearoma, Vanillin, Farbstoffe (Riboflavin, Annatto)], Ananas 13%, Wasser, EIER pasteurisiert aus Bodenhaltung, Zucker, WEIZENWEISSMEHL, Himbeer Bäckereimarmelade [Zucker, Himbeermark 25% (Himbeermark, Himbeermark aus Konzentrat), Glucosesirup, Traubenzucker, Wasser, Sorbit, färbender Fruchtsaft aus Konzentrat, Geliermittel (Pektin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Säureregulatoren (Natriumcitrat, Calciumcitrat), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Sonnenblumenöl, Farbstoff (Ponceau 4R)], Gelée neutral [Zucker, Wasser, Glucosesirup, Geliermittel (Pektin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Aroma], Kirsch 2.5%, Reisstärke, Emulgator [E475], Backtriebmittel [E450, E500], WEIZENSTÄRKE. Kann Spuren von SOJA, HARTSCHALENOBST und SESAM enthalten. Alkoholhaltig. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Kern & Sammet AG |
Adresse des Markeninhabers | Seestrasse 28 CH-8822 Wädenswil |
Hersteller | Kern & Sammet AG |
GLN des Informationsgebers | 7611687000004 |
Name des Informationsgebers | - |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Kern & Sammet AG |
Unternehmensadresse | - |
GTIN | 7611687050337 |
GPC Code | 10000170 - Kuchen / Torten - süß (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 27.09.2019 11:17:01 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG