
Sachbezeichnung | Cerealienmischung mit Früchten |
Artikelbeschreibung | Dawa Birchermüesli 350 g |
Markenname | Dawa |
Funktionsbezeichnung | Desserts |
Nettofüllmenge | 350g |
Bruttogewicht | 0.3900kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 8 |
Gebrauchsanweisung | Beutelinhalt (350g) in ca. 1 Liter kalte Milch geben. Mindestens 15 Min. stehen und quellen lassen. Mit frischen, fein geschnittenen Früchten, geraffelten Äpfeln, Orangensaft, Joghurt oder Rahm verfeinern. |
Additive | Unter Schutzatmosphäre verpackt |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1600 KJ | |||
Energie in Kcal | 378 Kcal | |||
Gesamtfett | 6.0 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | 17.0 g | ||
Verfügbare Kohlenhydrate | 67.0 g | |||
Eiweiss | 10.0 g | |||
Salz | 0.02 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 933 KJ | |||
Energie in Kcal | 221 Kcal | |||
Gesamtfett | 6.4 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 2.9 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | 12.1 g | ||
Verfügbare Kohlenhydrate | 31.5 g | |||
Eiweiss | 7.7 g | |||
Salz | 0.15 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | 63% HAFERFLOCKEN, Apfelflocken [Vollkornmehl (WEIZEN, ROGGEN, GERSTE), Zucker, 8% Äpfel], 7% Sultaninen (Sultaninen, Sonnenblumenöl), 6% GERSTENFLOCKEN, Gianduja (Zucker, HASELNÜSSE), MANDELN geröstet, Weizenkeimgranulat (WEIZENKEIME, WEIZENSTÄRKE, WEIZENMEHL, GLUTEN, Honig, Birnensaftkonzentrat, GERSTENMALZ, Speisesalz, Zimt). #Kann enthalten: Milch, Sesam, Soja, Pecannüsse, Cashewnüsse. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Gerste | ![]() ![]() | |
Roggen | ![]() ![]() | |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Mandeln | ![]() ![]() | |
Cashewnüsse | ![]() ![]() | |
Pecannüsse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7612100000014 |
Name des Markeninhabers | Wander AG |
Adresse des Markeninhabers | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
GLN des Herstellers | 7612100000014 |
Hersteller | Wander AG |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Name des Informationsgebers | Wander AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Wander AG |
Unternehmensadresse | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
GTIN | 7612100030721 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2171841 |
GPC Code | 10000287 - Müslis / Müsliriegel |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 110.0000mm |
Tiefe | 48.0000mm |
Höhe | 212.0000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 31.12.2016 23:59:00 |
Eintragungsdatum | 27.11.2019 10:42:04 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG