
Sachbezeichnung | Tiefgekühlte Teigwarenspezialität mit Tomaten und Mozzarella, vorgekocht |
Artikelbeschreibung | Agnolotti Pomodoro Mozzarella |
Markenname | frigemo |
Funktionsbezeichnung | Gefüllte Pasta TK |
Nettofüllmenge | 8.19000l |
Bruttogewicht | 2018g |
Nettogewicht | 2000g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 20 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefkühlprodukt: bei -18°C oder kälter aufbewahren. Aufgetaute Produkte nicht wieder einfrieren. |
Verwendungshinweise | Nach dem Auftauen rasch verbrauchen |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 803.00000 KJ | |||
Energie in Kcal | 190.00000 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 3.50000 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1.50000 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 29.00000 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 3.30000 g | |
Ballaststoffe | ~ | 2.20000 g | ||
Eiweiss | ~ | 9.40000 g | ||
Salz | ~ | 0.92000 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | HARTWEIZENGRIESS, Wasser, MOZZARELLA 8%, RICOTTA (MOLKENEIWEISSKÄSE), Tomatenmarkkonzentrat 4%, Tomaten 3%, WEIZENMEHL, EIER, KÄSE, Gewürze, Tomaten getrocknet 1%, Basilikum, Olivenöl, Kochsalz, Rotwein, Reismehl, Rohrzucker, Hefe, Zucker |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610078000005 |
Name des Markeninhabers | frigemo |
GLN des Herstellers | 7610078000005 |
Hersteller | frigemo ag |
GLN des Informationsgebers | 7610078000005 |
Name des Informationsgebers | frigemo AG, CH-2088 Cressier |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | frigemo ag |
Unternehmensadresse | CH-2088 Cressier |
GTIN | 7612164013913 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 205957 |
GPC Code | 10000318 - Teigwaren / Nudeln - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 300mm |
Tiefe | 70mm |
Höhe | 390mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 02.11.2019 12:00:00 |
Eintragungsdatum | 19.10.2021 17:42:03 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG