
Sachbezeichnung | Broccolisuppe |
Markenname | MAGGI |
Funktionsbezeichnung | Nahrungsmittel |
Nettofüllmenge | 1.8kg |
Bruttogewicht | 1.96kg |
Nettogewicht | 1.8kg |
Portionsgrösse | 20g |
Beschreibung der Portionsgrösse | Pro Portion (200 ml) |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1942 KJ | |||
Energie in Kcal | 465 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 25.3 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 9.2 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 48.9 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 7.3 g | |
Ballaststoffe | ~ | 3.1 g | ||
Eiweiss | ~ | 8.7 g | ||
Salz | ~ | 8.3 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 388 KJ | |||
Energie in Kcal | 93 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 5.1 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1.8 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 9.8 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.5 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0.6 g | ||
Eiweiss | ~ | 1.7 g | ||
Salz | ~ | 1.7 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | WEIZENMEHL, modifizierte Stärke, Palmfett, Sonnenblumenöl, Salz, 6% Broccoli, Kartoffelstärke, MOLKENERZEUGNIS (CH: MOLKENPULVER), Maltodextrin, Hefeextrakt, Zucker, Glukosesirup, Aromen, Gewürze, Blumenkohl, MILCHEIWEISSERZEUGNISS (CH: MILCHEIWEISS), Spinat, Zwiebeln. Kann SELLERIE, EIER, SENF und SOJA enthalten. |
![]() | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7613039000373 |
Name des Markeninhabers | Société des Produits Nestlé S.A. |
GLN des Herstellers | 7610100000003 |
Hersteller | Nestlé Switzerland |
GLN des Informationsgebers | 7610100000003 |
Name des Informationsgebers | Nestle Suisse S.A. |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Nestlé Suisse S.A. |
Unternehmensadresse | CP 2222, 1800 Vevey |
GTIN | 7613033472435 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 12164309 |
GPC Code | 10000261 - Fertigsuppen (leicht verderblich) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 199mm |
Tiefe | 199mm |
Höhe | 142mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 07.12.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 04.05.2022 23:59:33 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG