
Sachbezeichnung | Rahmangereichertes Joghurt mild mit Honig (7% Fett im Milchanteil) |
Markenname | YAOS |
Nettofüllmenge | 150g |
Bruttogewicht | 158g |
Besondere Lagerbedingungen | Aufbewahren bei max. 5°C. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 550.0 KJ | |||
Energie in Kcal | 131.0 Kcal | |||
Gesamtfett | 6.5 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 3.8 g | ||
Total Kohlenhydrate | 13.3 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 12.4 g | ||
Ballaststoffe | 0.0 g | |||
Eiweiss | 4.1 g | |||
Salz | 0.03 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | VOLLMILCH, RAHM 8.5%, Honig 5%, Zucker, MILCHPROTEINE, Zitronensaft aus Konzentrat. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Gerste | ![]() ![]() | |
Hafer | ![]() ![]() | |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Mandeln | ![]() ![]() | |
Haselnüsse | ![]() ![]() | |
Walnüsse | ![]() ![]() |
Hersteller | Lactalis Nestlé Frischprodukte Schweiz AG |
GLN des Informationsgebers | 7613196000001 |
Name des Informationsgebers | xyxle.com |
Adresse des Informationsgebers | Wermatswilerstr. 8, 8610 Uster, Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Lactalis Nestlé Frischprodukte Schweiz AG |
Unternehmensadresse | Grafenaustr. 7, 6300 Zug |
GTIN | 7613196005174 |
GPC Code | 10000278 - Joghurt (leicht verderblich) |
Identitätskennzeichnung | CH 2406 |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 7.00cm |
Tiefe | 7.00cm |
Höhe | 7.30cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.04.2014 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 12.04.2022 16:46:08 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG