
Sachbezeichnung | Magerjoghurt mild |
Markenname | YAOS |
Nettofüllmenge | 0.45kg |
Nettofüllmenge: Beschreibung | 1x450g |
Bruttogewicht | 0.46kg |
Besondere Lagerbedingungen | Aufbewahren bei max. 5°C. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 250.0 KJ | |||
Energie in Kcal | 59.0 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.1 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 5.4 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 5.4 g | ||
Ballaststoffe | 0.0 g | |||
Eiweiss | 8.0 g | |||
Salz | 0.13 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | MAGERMILCH. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Hafer | ![]() ![]() | |
![]() | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Mandeln | ![]() ![]() | |
Cashewnüsse | ![]() ![]() | |
Haselnüsse | ![]() ![]() |
Hersteller | Lactalis Nestlé Frischprodukte Schweiz AG |
GLN des Informationsgebers | 7613196000001 |
Name des Informationsgebers | xyxle.com |
Adresse des Informationsgebers | Wermatswilerstr. 8, 8610 Uster, Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Lactalis Nestlé Frischprodukte Schweiz AG |
Unternehmensadresse | Grafenaustr. 7, 6300 Zug |
GTIN | 7613196013797 |
GPC Code | 10000278 - Joghurt (leicht verderblich) |
Identitätskennzeichnung | CH 5893 |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 9.5cm |
Tiefe | 9.5cm |
Höhe | 11.10cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.11.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 01.03.2022 17:31:17 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG