
Sachbezeichnung | Birnen halbe |
Artikelbeschreibung | Roco Birnen halbe DOS 3/1 |
Markenname | Roco |
Funktionsbezeichnung | Fruchtkonserven |
Produktbeschreibung | Halbe Birnen, mit Kristallzucker gesüsst. |
Nettofüllmenge | 3.110kg |
Bruttogewicht | 3.380kg |
Nettogewicht | 3.110kg |
Abtropfgewicht | 1.815kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | pasteurisiert |
Ursprungsland des Artikels | Spanien |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 295 KJ | |||
Energie in Kcal | 70 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 0.1 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 16 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 15 g | |
Ballaststoffe | ~ | 1.5 g | ||
Eiweiss | ~ | 0.4 g | ||
Salz | ~ | 0.02 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Birnen (Spanien), Wasser, Zucker, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Säuerungsmittel (Citronensäure). |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
Kosher | ![]() ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7614200000000 |
Name des Markeninhabers | Hero AG |
GLN des Herstellers | 7614200000000 |
Hersteller | Hero AG |
GLN des Informationsgebers | 7614200000024 |
Name des Informationsgebers | Hero AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hero AG |
Unternehmensadresse | Karl Roth-Strasse 8, CH-5600 Lenzburg |
GTIN | 7614200115896 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 6243.110 |
GPC Code | 10000206 - Obst - bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 16.000cm |
Tiefe | 16.000cm |
Höhe | 18.000cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 14.12.2017 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 14.04.2022 11:26:46 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG