
Sachbezeichnung | Vollrahm, 35% Milchfett |
Markenname | ***** |
Funktionsbezeichnung | Rahm |
Nettofüllmenge | 1kg |
Bruttogewicht | 1.035kg |
Besondere Lagerbedingungen | gekühlt +5°C |
Verwendungshinweise | Gekühlt aufbewahren bei max. +5°C |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Produkt URL | https://www.swissgastrosolutions.ch/de/sortiment/product/300013521 |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | = | 1400 KJ | ||
Energie in Kcal | = | 340 Kcal | ||
Gesamtfett | = | 35.1 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | = | 20.7 g | |
Total Kohlenhydrate | = | 3.5 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | = | 3 g | |
Ballaststoffe | = | 0 g | ||
Eiweiss | = | 2.5 g | ||
Salz | = | 0.1 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | RAHM (CH), MILCHPROTEINE, Verdickungsmittel: E 407. |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
Eco-Score URL | https://app.beelong.ch/uploads/brand/729/labels/6124ac123d79d/factsheet_beelong_frde.pdf |
GLN des Herstellers | 7616600000000 |
Hersteller | Estavayer Lait SA |
GLN des Informationsgebers | 7616800000008 |
Name des Informationsgebers | Bischofszell Nahrungsmittel AG |
Adresse des Informationsgebers | Industriestrasse 1 9220 Bischofszell |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Bischofszell Nahrungsmittel AG |
GTIN | 7616600706933 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 300013521 |
GPC Code | 10000607 - Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 9.5cm |
Tiefe | 6.3cm |
Höhe | 17cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 03.01.2022 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 05.05.2022 09:21:16 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG