Sachbezeichnung | Fondue Moitié-Moitié aux truffes, 400g |
Artikelbeschreibung | Trüffeln-Fondue, 400g |
Markenname | Moléson |
Funktionsbezeichnung | Käse |
Nettofüllmenge | 400g |
Bruttogewicht | 405g |
Nettogewicht | 400g |
Code für den Zubereitungszustand | PREPARED (vorbereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | bei 5° C lagern |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Herkunftsort | Hergestellt in der Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 0 KJ | |||
Energie in Kcal | 0 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 0 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 0 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0 g | ||
Eiweiss | ~ | 0 g | ||
Salz | ~ | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Gruyère, Freiburger Vacherin AOC, Kartoffelstärke, Sommertrüffel, Trüffelöl, MILCH |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7623700000007 |
Name des Markeninhabers | Fromagerie Moléson SA |
Adresse des Markeninhabers | Fromagerie Moléson SA, route de Villarsel 30,1694 Orsonnens |
GLN des Herstellers | 7623700000007 |
Hersteller | Fromagerie Moléson SA |
GLN des Informationsgebers | 7640126430003 |
Name des Informationsgebers | Hugo Dubno AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hugo Dubno AG |
GTIN | 7623700184721 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 25532 - 601-99-9 |
GPC Code | 10000607 - Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 140mm |
Tiefe | 270mm |
Höhe | 80mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 02.06.2017 15:43:00 |
Eintragungsdatum | 24.11.2020 10:00:13 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2021 Descartes STEPcom AG