
Sachbezeichnung | Fruchtsalat mit Zuckersirup Art-Nr. 1941 |
Markenname | kellermann.ch ag |
Nettofüllmenge | 1kg |
Portionsgrösse | 80g |
Besondere Lagerbedingungen | 5 °C |
Verwendungshinweise | garantierte Mindestrestlaufzeit bei Auslieferung: 3 Tage |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 215 KJ | |||
Energie in Kcal | 51 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.2 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.04 g | ||
Total Kohlenhydrate | 10.7 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 10.6 g | ||
Ballaststoffe | 1.6 g | |||
Eiweiss | 0.6 g | |||
Salz | 0.02 g | |||
Natrium | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 172.0 KJ | |||
Energie in Kcal | 40.8 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.2 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 8.6 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 8.5 g | ||
Ballaststoffe | 1.3 g | |||
Eiweiss | 0.5 g | |||
Salz | 0.02 g | |||
Natrium | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Apfel (Antioxidationsmittel: E300, Säureregulator: E501), Blondorangen, Honigmelonen, Melonen, Trauben blau, Trauben weiss |
Name des Markeninhabers | kellermann.ch ag |
Adresse des Markeninhabers | kellermann.ch ag, Neue Horgenbachstrasse 2, CH-8548 Ellikon an der Thur |
Hersteller | kellermann.ch ag |
GLN des Informationsgebers | 7640134620007 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | kellermann.ch ag, Neue Horgenbachstrasse 2, CH-8548 Ellikon an der Thur |
GTIN | 7630022153120 |
GPC Code | 10000271 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 24.02.2023 15:04:31 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG