
Sachbezeichnung | Schwarze Oliven gefüllt mit Doppelrahm-Frischkäse |
Markenname | Ceposa |
Nettofüllmenge | 750g |
Bruttogewicht | 796g |
Gebrauchsanweisung | Verzehrfertig |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Produkt URL | www.ceposa.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 940 KJ | |||
Energie in Kcal | 226 Kcal | |||
Gesamtfett | 22.9 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 5.1 g | ||
Total Kohlenhydrate | 2.9 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 0.7 g | ||
Ballaststoffe | 3.2 g | |||
Eiweiss | 2.2 g | |||
Salz | 1.7 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Schwarze Oliven (Griechenland) 80% [Oliven, Speisesalz, Stabilisator (Eisen-(II)-gluconat)], DOPPELRAHM-FRISCHKÄSE 14%, Rapsöl, Balsamicoessig weiss, Kräuter. |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Ceposa AG |
Adresse des Markeninhabers | Ceposa AG |
Hersteller | Ceposa AG |
GLN des Informationsgebers | 7640109640009 |
Name des Informationsgebers | xyxle.com |
Adresse des Informationsgebers | Wermatswilerstr. 8, 8610 Uster, Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Ceposa AG |
Unternehmensadresse | Hafenstrasse 4, 8280 Kreuzlingen |
GTIN | 7640109640238 |
GPC Code | 10005227 - Produkte / Gerichte auf Basis von Molkerei- / Ei-Erzeugnissen - verzehrbereit (leicht verderblich) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 154mm |
Tiefe | 260mm |
Höhe | 60mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.11.2017 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 07.02.2022 14:01:19 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG