
Sachbezeichnung | Weichkäse vollfett aus pasteurisierter Milch, mariniert |
Markenname | Ceposa |
Nettofüllmenge | 750g |
Bruttogewicht | 796g |
Gebrauchsanweisung | Verzehrfertig |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Produkt URL | www.ceposa.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1526 KJ | |||
Energie in Kcal | 369 Kcal | |||
Gesamtfett | 33.0 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 13.5 g | ||
Total Kohlenhydrate | 1.9 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 1.3 g | ||
Ballaststoffe | 0.2 g | |||
Eiweiss | 16.2 g | |||
Salz | 2.4 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | SALZLAKENKÄSE (Schweiz) 79%, Rapsöl, Chili, Kräuter und Gewürze, Petersilie, Knoblauch. |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Ceposa AG |
Adresse des Markeninhabers | Ceposa AG |
Hersteller | Ceposa AG |
GLN des Informationsgebers | 7640109640009 |
Name des Informationsgebers | xyxle.com |
Adresse des Informationsgebers | Wermatswilerstr. 8, 8610 Uster, Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Ceposa AG |
Unternehmensadresse | Hafenstrasse 4, 8280 Kreuzlingen |
GTIN | 7640109640269 |
GPC Code | 10000028 - Käse (leicht verderblich) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 154mm |
Tiefe | 260mm |
Höhe | 60mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.11.2017 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 09.02.2022 10:31:39 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG