
Sachbezeichnung | Zwiebeln mariniert in Balsamico-Essig |
Markenname | Ceposa |
Nettofüllmenge | 400g |
Bruttogewicht | 439g |
Gebrauchsanweisung | Verzehrfertig |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Produkt URL | www.ceposa.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 600 KJ | |||
Energie in Kcal | 145 Kcal | |||
Gesamtfett | 10.2 g | 13% | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 4% | |
Total Kohlenhydrate | 13 g | 5% | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | 11.8 g | 13% | |
Ballaststoffe | 1.4 g | |||
Eiweiss | 1.1 g | 2% | ||
Salz | 0.9 g | 16% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Borretane Zwiebeln (Italien) 89% [Zwiebeln, Balsamicoessig (mit SULFIT), Zucker, Speisesalz], Rapsöl, Gewürze. |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentration >10mg/kg | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Ceposa AG |
Adresse des Markeninhabers | Ceposa AG |
Hersteller | Ceposa AG |
GLN des Informationsgebers | 7640109640009 |
Name des Informationsgebers | xyxle.com |
Adresse des Informationsgebers | Wermatswilerstr. 8, 8610 Uster, Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Ceposa AG |
Unternehmensadresse | Hafenstrasse 4, 8280 Kreuzlingen |
GTIN | 7640109640344 |
GPC Code | 10000289 - Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte /- Gerichte - verzehrbereit (leicht verderblich) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 154mm |
Tiefe | 260mm |
Höhe | 35mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.11.2017 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 07.02.2022 16:46:20 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
1 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG