
Sachbezeichnung | Apfelstrudel vorgebacken, tiefgekühlt |
Artikelbeschreibung | Delicool Apfelstrudel Schnitten 2.2 kg |
Markenname | Delicool |
Funktionsbezeichnung | Apfelstrudel |
Nettofüllmenge | 2.2kg |
Nettofüllmenge: Beschreibung | 20*110 g |
Bruttogewicht | 2.44kg |
Anzahl der Portionen pro Packung: von-bis | 20*110 g |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt, bei mindestens -18°C aufbewahren. |
Gebrauchsanweisung | Gefrorene Portionen Apfelstrudel auf einem Backblech mit Backpapier ca. 15 Minuten (aufgetaut 5 Minuten) im vorgewärmten Backofen bei 210°C backen (Umluft 200°C).Danach abkühlen lassen, mit Puderzucker bestreuen und lauwarm servieren. |
Ursprungsland des Artikels | Italien |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 903 KJ | |||
Energie in Kcal | 216 Kcal | |||
Gesamtfett | 12 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 6.6 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | 14 g | ||
Verfügbare Kohlenhydrate | 23 g | |||
Ballaststoffe | 4 g | |||
Eiweiss | 2.5 g | |||
Salz | 0.3 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Äpfel (48%), WEIZENMEHL, Fettmischung (pflanzliche Öle [Palm, Palmkern, Kokos], Wasser, BUTTER, natürliche Aromen, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Salz, Säureregulator: Citronensäure, Farbstoff: Carotine), Wasser, Sultaninen 4% (Sultanine, Baumwollsamenöl), Zucker, Paniermehl (WEIZENMEHL, Bierhefe, Kochsalz), Ballaststoffe, Kochsalz, Zimt, WEIZENMALZEXTRAKT, Säureregulator: Zitronensäure, Aromastoffe, MILCHEIWEISS. Kann enthalten: Soja. |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Herstellers | 7640129370009 |
Hersteller | Produzent von Delico AG |
GLN des Informationsgebers | 7640129370009 |
Name des Informationsgebers | Delico AG |
GTIN | 7640129371136 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 100045 |
GPC Code | 10000245 - Pasteten / Gebäck - süß (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 295mm |
Tiefe | 235mm |
Höhe | 110mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 31.10.2019 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 07.07.2020 11:47:28 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2021 Descartes STEPcom AG