
Sachbezeichnung | Kaffeeglace |
Markenname | Gasparini 4l Bidon Mocca |
Nettofüllmenge | 4000ml |
Anzahl der Portionen pro Packung | 1 |
Besondere Lagerbedingungen | tiefgekühlt, mind. -18°C |
Volumenalkohol in Prozent | 0 |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | - |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Produkt URL | https://www.gasparini.ch/tmp/250_690/Bidon%20Mocca.jpg |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 497 KJ | |||
Energie in Kcal | 119 Kcal | |||
Gesamtfett | 6.1 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | ||
Total Kohlenhydrate | 15 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 12 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | |||
Eiweiss | 1.9 g | |||
Salz | 0.06 g | |||
Natrium | 0 mg |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Wasser, Kokosfett, MagerMILCHpulver, Zucker, Traubenzucker, Glucosesirup, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Kaffeeextrakt 2.0% (Glucosesirup, Kaffeeextrakt, Zichorienextrakt), Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl und Guarkernmehl. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Gelati Gasparini |
Adresse des Markeninhabers | Gelati Gasparini |
Hersteller | Gelati Gasparini |
GLN des Informationsgebers | 7640136980000 |
Name des Informationsgebers | Gelati Gasparini |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Gelati Gasparini |
Unternehmensadresse | Gesellschaft für Arbeit und Wohnen St. Alban-Rheinweg 222 4052 Basel |
GTIN | 7640136980390 |
GPC Code | 10000215 - Speiseeis (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 27.08.2020 08:22:02 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG