
Sachbezeichnung | Kaffee Glace |
Markenname | Gelati Gasparini |
Nettofüllmenge | 80ml |
Besondere Lagerbedingungen | tiefgekühlt, mind. -18°C |
Volumenalkohol in Prozent | 0 |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 645 KJ | |||
Energie in Kcal | 154 Kcal | |||
Gesamtfett | 9.5 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 7.7 g | ||
Total Kohlenhydrate | 15 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 11 g | ||
Ballaststoffe | - ml | |||
Eiweiss | 2.5 g | |||
Salz | 0.07 g | |||
Natrium | 2.8 mg |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Wasser, Kokosfett, MagerMILCHpulver, Zucker, RAHM, Traubenzucker, Instantkaffee 1.7%, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl und Guarkernmehl |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Gesellschaft für Arbeit und Wohnen |
Adresse des Markeninhabers | Gesellschaft für Arbeit und Wohnen St.Alban-Rheinweg 222 CH-4052 Basel |
GLN des Herstellers | 7640136980000 |
Hersteller | Gelati Gasparini |
GLN des Informationsgebers | 7640136980000 |
Name des Informationsgebers | Gelati Gasparini |
Adresse des Informationsgebers | Gelati Gasparini Dammstrasse 36 CH-4142 Münchenstein |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Gelati Gasparini |
Unternehmensadresse | Gelati Gasparini Dammstrasse 36 CH-4142 Münchenstein |
GTIN | 7640136981113 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 275110060 |
GPC Code | 10000215 - Speiseeis (tiefgefroren) |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 22.05.2019 14:28:22 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2021 Descartes STEPcom AG