
Sachbezeichnung | Purefood Carotten-Sellerie Sticks mit Cocktailsauce |
Markenname | Purefood |
Produktbeschreibung | Carotten-Sellerie Sticks mit Cocktailsauce in Portionenbecher |
Nettofüllmenge | 240g |
Besondere Lagerbedingungen | 2-6°C |
Gebrauchsanweisung | Genussfertig |
Volumenalkohol in Prozent | 0.9 |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Produkt URL | www.purefood.ch |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 180 KJ | |||
Energie in Kcal | 43 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.5 g | |||
Total Kohlenhydrate | 6.4 g | |||
Eiweiss | 1.3 g | |||
Salz | 0.0102 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | 180g Gemüse (STANGENSELLERIE, Carotten) 60g Cocktailsauce (Sonnenblumenöl, Wasser, MAGERMILCHJOGUHRT,Speiseessig, Tomatenkonzentrat 5.6%, EIGELB pasteurisiert, Weinbrand, Zucker, Kochsalz, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkenmehl), Hefeextrakt, Koservierungsstoff (Kaliumsorbat), Paprikaextrakt, Enthält 0.9% Alkohol |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentration >10mg/kg | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Guggisberg Agro AG |
Adresse des Markeninhabers | Badenerstrasse 7 5445 Eggenwil |
GLN des Informationsgebers | 7640181380008 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Guggisberg Agro AG |
GTIN | 7640181384303 |
GPC Code | 10000271 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 24.12.2018 10:17:29 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG