
Sachbezeichnung | Süsse Sojasauce |
Markenname | Go-Tan |
Produktbeschreibung | Süsse Sojasauce |
Nettofüllmenge | 1l |
Besondere Lagerbedingungen | Trocken und kühl (nicht im Kühlschrank) aufbewahren. Vor Licht und Luft geschützt aufbewahren. |
Volumenalkohol in Prozent | 0 % |
Ursprungsland des Artikels | Niederlande |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 897 KJ | |||
Energie in Kcal | 211 Kcal | |||
Gesamtfett | 0 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 47.1 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 46.7 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | |||
Eiweiss | 4.93 g | |||
Salz | 3.55 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Melasse, Wasser, Sojasauce (7,8%) (Wasser, SOJAbohnen, WEIZEN, Salz), Speisesalz, Farbstoff: Ammoniak Zuckerkulör; Ammoniumchlorid, Säureregulator: Zitronensäure. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Hersteller | Go-Tan |
GLN des Informationsgebers | 7611533000004 |
Name des Informationsgebers | HAECKY IMPORT AG |
Adresse des Informationsgebers | Duggingerstrasse 15, CH-4153, Reinach |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | HAECKY IMPORT AG |
Unternehmensadresse | Duggingerstrasse 15, CH-4153, Reinach |
GTIN | 8710605020915 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 1527 |
GPC Code | 10000057 - Saucen (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 22.08.2019 08:57:04 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2021 Descartes STEPcom AG