Sachbezeichnung | Himbeersorbet mit Himbeerstückchen (5%). |
Artikelbeschreibung | Carte D'Or Sorbet Himbeer 2.4 L |
Markenname | Carte D'or |
Funktionsbezeichnung | Eiskrem Dessert |
Produktbeschreibung | Himbeersorbet mit grossen Himbeerstückchen. |
Nettofüllmenge | 2400ml |
Bruttogewicht | 1.69kg |
Nettogewicht | 1.56kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 24 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck |
Ursprungsland des Artikels | Frankreich |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 384 KJ | |||
Energie in Kcal | 91 Kcal | |||
Gesamtfett | < | 0.5 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | < | 0.1 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 21 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 17 g | |
Eiweiss | < | 0.5 g | ||
Salz | ~ | 0.02 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 590 KJ | |||
Energie in Kcal | 141 Kcal | |||
Gesamtfett | < | 0.5 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | < | 0.1 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 33 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 26 g | |
Eiweiss | < | 0.5 g | ||
Salz | ~ | 0.03 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Himbeerpüree (40%), Wasser, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Himbeerstückchen (5%), Glukosesirup, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Rote-Bete-Saftkonzentrat, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Pektine), Aromen, Holunderbeersaftkonzentrat, aufgeschlossenes Erbseneiweiss, Säureregulator (Citronensäure). Kann Weizen, Nüsse, Milch und Ei enthalten. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 8711200999705 |
Name des Markeninhabers | UNILEVER PLC |
GLN des Herstellers | 7611100400008 |
Hersteller | Unilever Switzerland |
GLN des Informationsgebers | 7611100400008 |
Name des Informationsgebers | Unilever Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Unilever Schweiz |
Unternehmensadresse | Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen |
GTIN | 8711327399440 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 73994 |
GPC Code | 10000215 - Speiseeis (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 173mm |
Tiefe | 133mm |
Höhe | 152mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 06.11.2020 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 25.04.2022 09:56:38 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG