
Sachbezeichnung | Karamell-Eiscreme (mit 8% Milchfett) mit Fleur de Sel und Karamell-Stückchen (6%). |
Artikelbeschreibung | CDO Salted Caramel 2,4l Glace Bidon |
Markenname | Carte D'or |
Funktionsbezeichnung | Eiskrem Dessert |
Produktbeschreibung | Zart schmelzendes Caramel-Glace verfeinert mit Fleur de Sel und köstlichen Buttercaramel-Würfeln. |
Nettofüllmenge | 2400ml |
Bruttogewicht | 1.426kg |
Nettogewicht | 1.243kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 24 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck |
Ursprungsland des Artikels | Frankreich |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 436 KJ | |||
Energie in Kcal | 104 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 4.3 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 3 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 15 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 8.6 g | |
Eiweiss | ~ | 1.5 g | ||
Salz | ~ | 0.31 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 838 KJ | |||
Energie in Kcal | 200 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 8.3 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 5.7 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 28 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 16 g | |
Eiweiss | ~ | 2.9 g | ||
Salz | ~ | 0.6 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Entrahmte MILCH, Glukosesirup, RAHM, Karamellzuckersirup (8%), Fruktosesirup, BUTTERFETT, gezuckerte kondensierte MAGERMILCH, Zucker, MOLKENERZEUGNIS, Salz (Fleur de Sel) (0,4%), Emulgator (Mono-und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl), natürliche Aromen, Feuchthaltemittel (Sorbit). Kann Ei, Soja, Weizen und Nüsse enthalten. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 8711200999705 |
Name des Markeninhabers | UNILEVER PLC |
GLN des Herstellers | 7611100400008 |
Hersteller | Unilever Switzerland |
GLN des Informationsgebers | 7611100400008 |
Name des Informationsgebers | Unilever Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Unilever Schweiz |
Unternehmensadresse | Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen |
GTIN | 8711327466821 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 46694 |
GPC Code | 10000215 - Speiseeis (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 173mm |
Tiefe | 133mm |
Höhe | 152mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 31.07.2020 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 14.05.2022 12:37:05 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
1 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG