
Sachbezeichnung | Vanille-Eiscreme (mit 8% Milchfett) mit Vanille-Extrakt aus Madagaskar. |
Artikelbeschreibung | Carte D'Or Vanille 2,4 L |
Markenname | Carte D'or |
Funktionsbezeichnung | Eiskrem Dessert |
Nettofüllmenge | 2400ml |
Bruttogewicht | 1.339kg |
Nettogewicht | 1.257kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 24 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck |
Ursprungsland des Artikels | Frankreich |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 401 KJ | |||
Energie in Kcal | 96 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 4.4 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 2.9 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 13 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 9 g | |
Eiweiss | ~ | 1.2 g | ||
Salz | ~ | 0.06 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 772 KJ | |||
Energie in Kcal | 184 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 8.4 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 5.7 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 24 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 17 g | |
Eiweiss | ~ | 2.4 g | ||
Salz | ~ | 0.11 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Entrahmte MILCH, RAHM (20%), Glukosesirup, Zucker, Fruktosesirup, MOLKENERZEUGNIS, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl), eingedickte entrahmte MILCH, vermahlene Vanilleschoten, natürliche Vanillearomen1, Vanille-Extrakt1, Farbstoff (Carotin). Kann Ei, Nüsse und Weizen enthalten. 1Rainforest Alliance-zertifiziert. ra.org. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 8711200999705 |
Name des Markeninhabers | UNILEVER PLC |
GLN des Herstellers | 7611100400008 |
Hersteller | Unilever Switzerland |
GLN des Informationsgebers | 7611100400008 |
Name des Informationsgebers | Unilever Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Unilever Schweiz |
Unternehmensadresse | Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen |
GTIN | 8711327474000 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 47401 |
GPC Code | 10000215 - Speiseeis (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 173mm |
Tiefe | 133mm |
Höhe | 152mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 12.10.2020 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 23.04.2022 13:42:12 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG