
Sachbezeichnung | Kaffee-Milchglace. |
Artikelbeschreibung | LUSSO Selection Café Classic 2.4 L |
Markenname | Lusso |
Funktionsbezeichnung | Eiskrem |
Nettofüllmenge | 2400ml |
Bruttogewicht | 1.479kg |
Nettogewicht | 1.4kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 24 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck |
Ursprungsland des Artikels | Griechenland |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 398 KJ | |||
Energie in Kcal | 95 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 3.2 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 2.5 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 14 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 13 g | |
Eiweiss | ~ | 1.7 g | ||
Salz | ~ | 0.08 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 682 KJ | |||
Energie in Kcal | 163 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 5.4 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 4.4 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 25 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 22 g | |
Eiweiss | ~ | 2.9 g | ||
Salz | ~ | 0.14 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: entrahmte MILCH, RAHM, Zucker, Glukosesirup, Wasser, MOLKENERZEUGNIS, löslicher Kaffee (1,5%), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen), Caramelzuckersirup, Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), natürliches Aroma. Kann Ei und Nüsse enthalten. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 8711200999705 |
Name des Markeninhabers | UNILEVER PLC |
GLN des Herstellers | 7611100400008 |
Hersteller | Unilever Switzerland |
GLN des Informationsgebers | 7611100400008 |
Name des Informationsgebers | Unilever Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Unilever Schweiz |
Unternehmensadresse | Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen |
GTIN | 8711327498617 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 49862 |
GPC Code | 10000215 - Speiseeis (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 173mm |
Tiefe | 152mm |
Höhe | 139mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 13.01.2021 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 07.04.2022 09:36:12 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG