Sachbezeichnung | Dessertsauce Erdbeer |
Artikelbeschreibung | Carte D'or Dessert Topping Waldfrucht 1 KG |
Markenname | Carte D'or |
Funktionsbezeichnung | Dessert Zugabe |
Produktbeschreibung | Beeriger Geschmack wie hausgemacht, mit feinsten Fruchstückchen. Hergestellt mit nachhaltig angebauten Waldfrüchten. Perfekte Rezeptur für Süsses und Pikantes. Ab April 2021, erhalten unsere Carte DOr Toppings schrittweise eine neue, verbesserte Flasche: - 10% weniger Plastik, dadurch bessere Handhabung und mit einer Hand dosierbar - Vollständig recycelbare Verpackung - Verschlusskappe mit Anti-Tropf-Dosierer für ideales Dosieren ohne Kleckern - Kappengrösse für festen Stand und Verwendung bis zum letzten Tropfen - Form für mehr Gefühl beim Portionieren und Dekorieren Tipp: Zur Veredlung von Chutney zu exquisitem Käse. |
Nettofüllmenge | 1000g |
Bruttogewicht | 1.071kg |
Nettogewicht | 1kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 74 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Trocken und vor Wärme geschützt lagern. Nach Anbruch innerhalb von 1 Monat verbrauchen. |
Ursprungsland des Artikels | Spanien |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1643 KJ | |||
Energie in Kcal | 393 Kcal | |||
Gesamtfett | < | 0.5 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | < | 0.1 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 98 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 98 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0.6 g | ||
Eiweiss | < | 0.5 g | ||
Salz | ~ | 0.01 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1226 KJ | |||
Energie in Kcal | 293 Kcal | |||
Gesamtfett | < | 0.5 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | < | 0.1 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 73 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 73 g | |
Ballaststoffe | < | 0.5 g | ||
Eiweiss | < | 0.5 g | ||
Salz | < | 0.01 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Trinkwasser, 5,7% Waldfruchtmischung (Himbeeren4, Erdbeeren4, Brombeeren4, Blaubeeren4), 2,7% Erdbeersaftkonzentrat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoffe (Anthocyanine, E 150d), Verdickungsmittel (Pektin), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Aroma. 4aus nachhaltigem Anbau. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 8711200999705 |
Name des Markeninhabers | UNILEVER PLC |
GLN des Herstellers | 7611100400008 |
Hersteller | Unilever Switzerland |
GLN des Informationsgebers | 7611100400008 |
Name des Informationsgebers | Unilever Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Unilever Food Solutions, Unilever Schweiz GmbH |
Unternehmensadresse | Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen |
GTIN | 8712100460104 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 18421 |
GPC Code | 10000195 - Dessertsaucen / Garnierungen / Füllungen (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 93mm |
Tiefe | 68mm |
Höhe | 249mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.08.2014 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 23.04.2022 11:12:16 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG