Sachbezeichnung | Halbfettmargarine 39%. |
Artikelbeschreibung | Becel Classic 225g |
Markenname | BECEL |
Funktionsbezeichnung | Margarine / fettreduziert |
Nettofüllmenge | 225g |
Bruttogewicht | 0.238kg |
Nettogewicht | 0.225kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Beste Lagerung zwischen +2°C und +15°C. Mindestens haltbar bis: siehe Deckel. |
Verwendungshinweise | Mit Becel ernähren Sie sich ganz einfach lecker und ausgewogen.Perfekt zum Streichen: Alle unsere Produkte enthalten 100 % pflanzliche Öle und sind von Natur aus reich an Omega 3. |
Gebrauchsanweisung | Zum Braten nicht geeignet. |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1442 KJ | |||
Energie in Kcal | 350 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 39 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 7.2 g | |
--- | Einfach ungesättigten Fettsäuren | ~ | 20 g | |
--- | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ~ | 12 g | |
Total Kohlenhydrate | < | 0.5 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | < | 0.5 g | |
Eiweiss | < | 0.5 g | ||
Salz | ~ | 0.3 g | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin D | ~ | 7.5 µg | 150% | |
Vitamin E | ~ | 20 mg | 167% | |
Omega-3-Fettsäuren | ~ | 3 g | ||
Omega-6-Fettsäuren | ~ | 8.9 g |
Zutaten | Trinkwasser, pflanzliche Öle und Fette (24% Raps, 7% Sonnenblumen, 5% Palm*, 3% Leinsamen), Speisesalz (0,3%), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aromen, Vitamine (D, E), Farbstoff (Carotin). *Becel setzt sich für nachhaltiges Palmöl ein. Infos unter: www.becel.com. |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 8719200069381 |
Name des Markeninhabers | Upfield Holdings BV |
GLN des Herstellers | 8719200069640 |
Hersteller | Upfield Schweiz GmbH |
GLN des Informationsgebers | 8719200069879 |
Name des Informationsgebers | Upfield Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Upfield Schweiz GmbH |
Unternehmensadresse | Dufourstrasse 49, 8008 Zürich |
GTIN | 8719200235878 |
GPC Code | 10006982 - Margarine (leicht verderblich) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 126mm |
Tiefe | 51mm |
Höhe | 88mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 27.06.2022 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 21.02.2023 09:40:08 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG